14座帶門觀光車標準配置表
| 電 氣 系(xi) 統(tong) | 電控 | 英(ying)博爾交(jiao)流電控(kong) | 
 | |
| 電池(chi) | 6V200AH電池72V免(mian)維(wei)護電池 | |||
| 交(jiao)流電機 | ||||
| 充電機(ji) | 便攜式智能化變壓器式充電機 | |||
| 充電(dian)時(shi)間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
| 技(ji) 術 參(can) 數 | 充電(dian)輸入電(dian)壓(ya) | 220V | ||
| 長(chang)*寬*高 | 5000×1500×1950mm | 制動距離 | ≤6m | |
| 整車裝備質量 | 1350kg | 額定乘員 | 14人 | |
| 整車載荷 | 1100kg | 大行駛速度 | 25km/h | |
| 前、后輪距 | 1290/1330mm | 大爬坡度 | 15% | |
| 軸距 | 2700mm | 小轉彎(wan)半(ban)徑 | 6m | |
| 小離(li)地間隙 | 150mm | |||
| 車(che) 身(shen) 系 統 | 座(zuo)椅 | 排座(zuo)椅(yi)(單人座(zuo)椅(yi)、皮(pi)革面(mian)料+高回彈(dan)PU,帶(dai)扶手、三(san)點式(shi)安全帶(dai)、淺灰色) 第二排三人座(zuo)椅(皮(pi)革面料+高(gao)回彈PU、淺灰色) 第(di)三排三人(ren)座椅(皮(pi)革面料+高回彈PU、淺灰色) 第四(si)排三人座椅(yi)(皮革面(mian)料(liao)+高回彈PU、淺(qian)灰色) 第五排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、淺灰色) | ||
| 車體(ti) | 鋼制(zhi)車架(jia)+玻(bo)璃鋼外殼/ABS工程塑料(liao)成型件 | |||
| 儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
| 后視鏡 | 手動型外(wai)后視鏡 | |||
| 燈光(guang)及信號(hao) | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
| 音響 | 車(che)載MP3機、專業揚聲器 | |||
| 啟動(dong)開(kai)關、燈(deng)光及雨刮組合開(kai)關、警告燈(deng)及倒車蜂鳴器(qi)翹板開(kai)關 | ||||
| 車架 | 鋼結構車(che)架 | |||
| 方(fang)向盤 | 聚氨酯發泡方向盤 | |||
| 車門 | ||||
| 底 盤 系 統(tong) | 動(dong)力傳動(dong)系統 | 無極變(bian)速(su)系統 | ||
| 轉向系統 | 齒輪齒條式方向機 | |||
| 前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液(ye)壓(ya)減震 | |||
| 后橋及懸掛 | 整體(ti)式(shi)全(quan)浮(fu)式(shi)后(hou)橋、高(gao)強度鋼板(ban)彈(dan)簧、筒(tong)式液壓減震() | |||
| 制(zhi)動(dong)系統 | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
| 前輪12×鋁(lv)合(he)金輪轂、佳通真空子(zi)午線胎155R12C 后輪13×鋼圈、佳通真(zhen)空子午線胎155R13C | ||||
| 油 漆 | ||||
 
 

 
     

 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                






 

