| 電控 | 美國柯蒂斯(si)電控 | 
 | |
| 電池 | 6V210AH/只,12只/72V | ||
| KW串勵電機 | |||
| 充電機 | 便攜式智能化變壓器式充電機 | ||
| 充電時(shi)間 | 8-10小(xiao)時(放電率為80%) | ||
| 充電輸入電壓 | 220V | ||
| 長*寬(kuan)*高 | 5000×1500×1950mm | 制動距(ju)離 | ≤6m | 
| 整車裝備質量(liang) | 1350kg | 額定乘員 | 14人 | 
| 整(zheng)車載(zai)荷 | 1100kg | 行駛(shi)速度(du) | 25km/h | 
| 前(qian)、后輪距(ju) | 1290/1330mm | 大(da)爬坡度 | 15% | 
| 軸距 | 2700mm | 小轉彎半徑 | 6m | 
| 小離(li)地間隙 | 150mm | ||
| 座椅 | 第一排(pai)座椅(單人座椅、皮(pi)革面料+高(gao)回彈PU,帶(dai)扶手(shou)、三點式安全(quan)帶(dai)、淺(qian)灰色) 第二(er)排三人座椅(皮革面(mian)料(liao)+高回彈PU、淺灰色) 第三排三人座椅(皮革面料+高回彈(dan)PU、淺灰(hui)色) 第四排三人座椅(皮(pi)革面料+高回彈PU、淺灰色) 第(di)五排三人座椅(皮革面料+高回彈(dan)PU、淺(qian)灰色) | ||
| 車(che)體(ti) | 鋼制車架+玻璃(li)鋼外殼(ke)/ABS工程(cheng)塑料成型件 | ||
| 儀(yi)表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | ||
| 后視鏡 | 手(shou)動型外后視鏡 | ||
| 燈光及信號(hao) | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
| 音響 | 車載MP3機、專業揚聲器 | ||
| 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、警告燈及倒車蜂(feng)鳴器翹板開關 | |||
| 車架 | 鋼結構車架 | ||
| 方(fang)向盤 | 聚氨酯發泡方向盤 | ||
| 車門 | 鋁骨架+鋼化玻璃推拉窗(10門) | ||
 
 

 
     

 
  
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                        





 

