| 電(dian)控 | 
 | ||
| 電池 | 免維護(hu)膠體12V150AH/只(zhi),5只(zhi)/60V | ||
| 4KW交流異步電(dian)機 | |||
| 充(chong)電(dian)機(ji) | 便攜式全封(feng)閉智能(neng)化充電機 | ||
| 充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | ||
| 充電輸入(ru)電壓(ya) | 220V | ||
| 長*寬*高 | 3224×1558×1970mm | 制動距離 | ≤4m | 
| 整車(che)裝備質量 | 810kg | 額定乘(cheng)員 | 4-5人 | 
| 整車載荷 | 400kg | 大(da)行(xing)駛(shi)速度 | 45km/h | 
| 前、后輪距 | 1276/1316mm | 大爬(pa)坡度 | 20% | 
| 軸距 | 2280mm | 小轉彎半徑 | 5m | 
| 小(xiao)離地(di)間隙 | 180mm | ||
| 座椅 | 第一排座(zuo)椅(1+1、皮革面料+高(gao)回(hui)彈PU,角調器、淺灰色、帶導軌) 后排連體座(zuo)椅(中間茶杯托、皮(pi)革面料+高回彈(dan)PU、淺(qian)灰(hui)色) | ||
| 車體(ti)(ti) | 電(dian)泳高強度(du)鋼制車架+玻(bo)璃鋼外殼/ABS+工程塑料(liao)成型件 | ||
| 儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | ||
| 后(hou)視(shi)鏡 | 手動(dong)型(xing)外后視鏡 | ||
| 燈(deng)光(guang)及信(xin)號 | 組合前大燈(deng)(帶近、遠燈)、轉向燈、組合后尾燈、倒車燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
| 警報設備 | \ | ||
| 啟動開(kai)關、燈光及雨刮(gua)組合(he)開(kai)關、進(jin)退檔位(wei)開(kai)關、警告燈及倒車(che)蜂鳴器翹(qiao)板(ban)開(kai)關 | |||
| 頂拉手 | \ | ||
| 車架 | 電泳(yong)高強度鋼結構車(che)架 | ||
 
 

 
     

 
  
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                        





 

