| 電(dian)控 | 美國柯蒂斯電控 | 
 | |
| 電池 | 6V210AH/只,12只/72V | ||
| KW串(chuan)勵電機 | |||
| 充電機 | 便攜式智能(neng)化(hua)變壓器式充電機(ji) | ||
| 充電時間 | 8-10小時(放(fang)電率為(wei)80%) | ||
| 充電輸入電壓 | 220V | ||
| 長(chang)*寬*高 | 5000×1500×1950mm | 制動(dong)距離(li) | ≤6m | 
| 整車(che)裝備(bei)質量 | 1350kg | 額(e)定乘員(yuan) | 14人 | 
| 整車載(zai)荷 | 1100kg | 最大行駛速度 | 25km/h | 
| 前、后(hou)輪距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% | 
| 軸距 | 2700mm | 最(zui)小轉彎半徑 | 6m | 
| 最小離地(di)間隙 | 150mm | ||
| 座椅 | 第一排座椅(單人座椅、皮革面料+高(gao)回彈PU,帶扶手、三點式安全(quan)帶、淺灰(hui)色) 第二排三(san)人座椅(皮革面料+高(gao)回彈PU、淺灰色) 第三排三人座(zuo)椅(皮革面(mian)料+高回彈PU、淺灰色) 第四排三人座椅(皮革面料+高回(hui)彈PU、淺(qian)灰(hui)色) 第五(wu)排(pai)三人座椅(皮革(ge)面料+高回彈PU、淺(qian)灰(hui)色) | ||
| 車體 | 鋼(gang)制(zhi)車(che)架(jia)+玻璃(li)鋼(gang)外殼(ke)/ABS工(gong)程塑料成型件 | ||
| 儀(yi)表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | ||
| 后視鏡 | 手動型(xing)外(wai)后(hou)視鏡 | ||
| 燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
| 音響 | 車載MP3機、專業揚聲器 | ||
| 啟(qi)動(dong)開(kai)關、燈光及雨(yu)刮組合開(kai)關、警告燈及倒車蜂鳴器翹(qiao)板開(kai)關 | |||
| 車架 | 鋼結構車架(jia) | ||
| 方向盤(pan) | 聚氨酯發泡方向盤 | ||
| 車門(men) | 鋁骨架+鋼化玻璃推拉窗(10門) | ||
 
 

 
     

 
  
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                        





 

