產品名稱:化妝品級鈦白粉
	化學物資:二氧化鈦(TiO2)/銳鈦型
	類別:ISO 9001:2000
	級別:特殊鈦型顏料。
	顏料索引NO: 白色顏料8
	基本特點:通過中國藥典(2005版)和食品添加劑的規范。Q/IBEY4-2006
	CAS NO. 13463-67-7
	EINECS NO. 236-675-5
	供貨狀態:粉 末
	包裝: 20kg紙袋,小包裝500g-1000g,20kg桶包裝或商定
	貯藏:原包裝貯于干燥帶頂的倉庫,最高可疊放2層托盤
	推薦應用范圍:化妝品
| 序號 | 技術數據(單位) | 指 標 | 檢 測 方 法 | 
|---|---|---|---|
| 01 | 二氧化鈦含量(%) | 96 | GB1706-2006 | 
| 02 | 105℃時的揮發物(%) | Max.1.5 | ISO 787/2-1978 | 
| 03 | 水溶鹽(%) | Max.1.5 | ISO 787/8-2000 | 
| 04 | 酸溶鹽(熱濾0.5M HCI)% | Max.1.0 | SPTM:LM/TB.14 | 
| 05 | 800℃燃燒失量 % | Max.2.0 | SPTM:LM/TB.13 | 
| 06 | 白度% | Min.96.0 | SPTM:LM/TB.12.2 | 
| 07 | 三氧化二鋁AI2O3 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 | 
| 08 | 二氧化硅SiO2 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 | 
| 09 | 砷As mg/kg(USP法) | Max.8 | SPTM:LM/TB.23 | 
| 10 | 酸溶銻Sb mg/kg | Max.2 | SPTM:LM/TB.22 | 
| 11 | 酸溶鋇Ba mg/kg | Max.5 | SPTM:LM/TB.24 | 
| 12 | 重金屬 mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.24 | 
| 13 | 鋅Zn mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 | 
| 14 | 銻Sb mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 | 
| 15 | 鉻Cr mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.19 | 
| 16 | 鉛Pb mg/kg | Max.10 | SPTM:LM/TB.19 | 
| 17 | 砷As mg/kg | Max.8 | SPTM:LM/TB.19 | 
| 18 | 汞Hg mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.21 | 
| 19 | 鎘Cd mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.19 | 
| 20 | 鐵Fe mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 | 
	注明:我公司所有產品都承認無條件退換、換貨,給你帶來最誠摯的服務!
 

    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

