主要技術參數:
| 
					 型號規格  | 
				
					 TM63B  | 
				|
| 
					 SPECIFICATIONS  | 
				||
| 
					 工作溫度  | 
				
					 0~40℃  | 
				|
| 
					 Operating temperature range  | 
				||
| 
					 工作濕度范(fan)圍  | 
				
					 30~90%RH  | 
				|
| 
					 Operating humidity range  | 
				||
| 
					 測(ce)量誤差  | 
				
					 ±5%H±2digits  | 
				|
| 
					 Measuring accuracy  | 
				||
| 
					 震動采(cai)集(ji)  | 
				
					 壓電陶瓷加速(su)計(剪切型)  | 
				|
| 
					 Vibration pickup  | 
				
					 Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type)  | 
				|
| 
					 加速(su)度測(ce)量(liang) 頻率范圍  | 
				
					 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI)  | 
				|
| 
					 Measurement frequency  | 
				
					 0.1~199.9m/s  | 
				|
| 
					 Range of acceleration  | 
				||
| 
					 速度(du)測量 頻率范圍(wei)  | 
				
					 10HZ~1KHZ(LO)  | 
				|
| 
					 Measurement frequency  | 
				
					 0.1~199.9mm/s rms  | 
				|
| 
					 Range of velocity  | 
				||
| 
					 位移測(ce)量 頻率(lv)范(fan)圍(wei)  | 
				
					 10HZ~1KHZ(LO)  | 
				|
| 
					 Measurement frequency  | 
				
					 0.001~1.999mm P-P  | 
				|
| 
					 Range of displacement  | 
				||
| 
					 LCD顯示(shi)  | 
				
					 3位半數字顯示  | 
				|
| 
					 LCD dispiay  | 
				
					 3.5 digits dispiay  | 
				|
| 
					 顯(xian)示數據更替周(zhou)期  | 
				
					 1S  | 
				|
| 
					 Single output  | 
				||
| 
					 數據輸(shu)出  | 
				
					 AC輸出Peak(顯示全(quan)量程);  | 
				|
| 
					 負載:10KΩ或高阻耳機可以(yi)連(lian)接  | 
				||
| 
					 Static cutput  | 
				
					 AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected  | 
				|
| 
					 最大值鎖定  | 
				
					 √  | 
				|
| 
					 Max hold function  | 
				||
| 
					 溫度轉換  | 
				
					 √  | 
				|
| 
					 Temperature selection  | 
				||
| 
					 環境顯(xian)示  | 
				
					 √  | 
			

    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

