發布者認證信息(營業執照和身份證)未完善,請登錄后完善信息登錄
昆山厂家进口X型星型密封圈新产品厂家_昆山弘兴昌电子有限公司

久久天天躁狠狠躁夜夜,国精品无码一区二区三区左线,色综合网天天综合色中文,国产suv精品一区二区883,午夜精品一区二区三区的区别

1
累計意向客戶: 3851
誠信等級:
未認證
經營模式:
制造商
所在地區:
江蘇-蘇州市
保 證 金 :
未繳納
工商認證:未認證
實名認證:
未認證
客戶評價:
不確定
發貨速度:
不確定
  • 供應
  • 求購
  • 公司
  • 展會
  • 招商
  • 資訊

昆山弘興昌電子有限公司

一般經營項目:電子產品,五金交電,機電自動化設備,環保設備,清潔用品,軸承,...

24小時服務熱線:TEL Service 未認證
您當前的位置:
商鋪等級:未認證商鋪   認證
所在地區:江蘇-蘇州市
成立年份:2014年
公司電話:未認證
聯系姓名:張小姐(女士)
聯系手機:未認證
保證金額:已繳納 0.00 元
騰訊QQ :
  • 暫無分類
  • 暫無新聞
最新VIP企業推薦
最新VIP發布
最新供應推薦
您當前的位置: »

昆山廠家進口X型星型密封圈新產品廠家

昆山廠家進口X型星型密封圈新產品廠家_圖片 昆山廠家進口X型星型密封圈新產品廠家_圖片 昆山廠家進口X型星型密封圈新產品廠家_圖片
圖片僅供參考,點擊圖片可查看大圖
瀏覽次數: 53
品牌: 弘興昌
規格: 電議
最小起訂: 暫未填寫
供貨總量: 暫未填寫
發貨期限: 付款后 3 天內發貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2017-06-01 14:13
在線詢盤
企業誠信檔案
工商認證: 未認證
實名認證: 未認證
手機認證: 未認證
郵件認證: 已通過認證
資料認證: 未認證
保證金額: 0.00
詳細信息

進口X型星型密封圈
丁腈橡膠(NBR)-具良好的抗油、抗水、抗溶劑及抗高壓油的特性,具良好的壓縮歪,抗磨 及伸長力。
三元乙丙橡膠(EPDM)-耐熱150度,耐化學性,耐腐蝕X型密封圈,不耐油。
硅膠材質(SIL)-耐熱250度,耐油一般,不耐磨。
氟膠(FKM))-耐熱240度,耐油性好、耐磨、耐高壓、耐化學性。
聚氨脂(PU)-耐熱120度,耐油、耐磨損。
氯丁橡膠(CR)-耐熱120度,耐油,耐低溫性好,抗臭氧。
三、星型密封圈美國標準 AS568 A
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62
AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62
AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53
AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53
AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53
AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53
AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53
AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53
AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53
AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53
日本標準 JIS B 2401
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1
中國標準 GB 3452.1-82
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55
聯系人:張小姐
電話:0512-36826955
傳真:0512-36826956
手機:18068095051 18068085052 13584956148
QQ:1135623196
地址:昆山市長江南路1128號
相關分類
最新入住企業
免責聲明:[昆山廠家進口X型星型密封圈新產品廠家]信息是由該公司[]自行發布,該企業負責信息內容的真實性、準確性和合法性。[聯眾商務網]僅列示上述信息,上述信息描述僅代表信息發布日的情況,不擔保該信息的準確性,完整性和及時性,也不承擔瀏覽者的任何商業風險。