單位名(ming)稱(cheng):南(nan)京弘(hong)圖(tu)儀(yi)器有(you)限(xian)公司
網上報價(jia)僅作參(can)考,準確價(jia)格歡迎(ying)來電咨詢
ATRplus技術,自動測量(liang) Captivate三(san)維軟(ruan)件,三(san)維無處不(bu)在 1G雙(shuang)核A9處(chu)理器(qi),刷(shua)新計算能(neng)力(li)新高(gao)(gao)度,壓(ya)電(dian)(dian)陶(tao)(tao)瓷驅動,轉速快,噪音低,耗能(neng)小,雙(shuang)相機系統,粗瞄范(fan)圍(wei)廣,精瞄準確性高(gao)(gao),智能(neng)電(dian)(dian)源管理,雙(shuang)重保障,數(shu)據安全無憂,壓(ya)電(dian)(dian)陶(tao)(tao)瓷驅動,轉速快,噪音低,耗能(neng)小,5英寸WVGA顯示屏,分辨率(lv)是傳統5倍 | |||||
優越指(zhi)標性能 | |||||
角度(du)測量 | |||||
精度(du)Hz, V | 編碼,連續,四重(zhong)角度(du)探測(ce) | 是 | |||
距離(li)測量 | |||||
范圍(wei)2 | 棱鏡(jing)(GPR1,GPH1P) | > 3500 m | |||
無棱鏡/任(ren)何表(biao)面(mian) | > 1000 m | ||||
長測量模式 | 12000m | ||||
精度/測量時間 | 單次(棱(leng)鏡) | + 1ppm / 秒 | |||
單次(任何表面) | 2mm + 2ppm /3秒 | ||||
連續(棱鏡(jing)) | 3mm + ppm / 秒 | ||||
光斑(ban)大小 | 50m處 | 8 mm x 20 mm | |||
測(ce)量技術 | 基于相位(wei)原(yuan)理系統分析(xi)技術 | 同軸,紅色可見光 | |||
圖像(xiang) | |||||
廣角相機和望遠鏡相機 | 傳(chuan)感器 | 500萬(wan)像素 CMOS 傳感(gan)器 | |||
視場(chang) (廣角相(xiang)機 / 望(wang)遠(yuan)鏡相機) | ° / ° | ||||
幀頻率 | 高(gao)達 20 幀每秒 | ||||
馬達(da) | |||||
直(zhi)驅,壓電陶(tao)瓷技術 | 轉速 / 換面時間 | 180°(200 gon)每(mei)秒 / 秒(miao) | |||
自動照準 (ATR) | |||||
范圍 ATR模式2 / 跟蹤模式 | 圓棱鏡 (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m | |||
360°棱鏡(jing) (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | ||||
精度 / 測量(liang)時間 | ATRplus 測(ce)角精(jing)度(Hz, V) | &uot; ( mgon) / 3-4 秒 | |||
搜索(suo) | |||||
范圍(wei) / 搜索時間(jian) | 360° 棱(leng)鏡 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 5 秒 | |||
導向光 (EGL) | |||||
工(gong)作范圍(wei) / 精度 | 5 –150 m / 5 cm,100 m處 | ||||
一般參數 | |||||
機載軟(ruan)件(jian)系統(tong) | Captivate軟件(jian)(含應用程序) | ||||
處理器 | TI OMAP4430 1GHz 雙核 ARM CortexTM -A9 MPCoreTM | 操作系(xi)統-Windows EC7 | |||
自動對焦望遠鏡 | 放大倍數 / 焦距范圍(wei) | 30 x / m 無窮遠 | |||
顯示屏(ping)和(he)鍵盤 | 5英(ying)寸(cun),WVGA,彩色,觸屏,雙面 | 37 個按鍵,帶(dai)照(zhao)明功(gong)能 | |||
操作 | 3個(ge)無限位驅動(dong),1個伺服對焦驅動,2個自動對焦按鍵,用戶自定義快捷鍵 | ||||
電源 | 可(ke)更換內置(zhi)鋰電(dian)池(chi),具有給電(dian)池(chi)充電(dian)功能 | 使用(yong)時間 7–9 小時 | |||
數(shu)據存儲 | 內存 / 存儲卡 | 2GB / SD 卡 1 GB 或 8 GB | |||
接口 | RS232, USB, Bluetooth, WLAN | ||||
重(zhong)量 | 包括電池 | kg | |||
環(huan)境參(can)數 | 工作溫度(du)范圍 | –20℃ + 50℃ | |||
防(fang)塵防(fang)水 (IEC 60529) / 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方(fang)法(fa) -I | ||||
防潮(chao) | 95%, 無冷凝(ning) | ||||


認證商鋪

