車載高清激光夜視儀
強調(diao)了操作(zuo)簡單、裝調(diao)方便的(de)設計理念.整機結構緊湊(cou),內置恒溫裝置,機芯(xin)散熱迅(xun)速;
外部配有雨(yu)刷,雨(yu)天畫(hua)面(mian)依(yi)然清晰、細膩.
廣泛應用(yong)于監(jian)控距離(li)在100米至(zhi)500米(mi)范圍內的晝夜24小(xiao)時實時監控項目中(zhong).
1. 穩定性高(gao):整機穩定性高(gao),采用(yong)軍品(pin)級(ji)激光器,全密封充氮處理,有效保證使用(yong)壽命.
2. 激光勻化:Glopro特有(you)的(de)激光勻(yun)化技術(shu),使(shi)得激光光斑非常均勻(yun),無橫紋、無散斑,夜間畫質(zhi)與白天(tian)同樣(yang)細膩.
3. 同步預置位:激光照明光斑的大小、光強度與鏡頭的變焦、聚焦、云臺位置的信息同時自動收錄設置.支持多點預置及自動巡航,支持鏡頭與激光的角度聯動功能.
產品參(can)數:
夜視距離(li) | 500米 | |
激光(guang)光(guang)源(yuan) | 激光(guang)功率(lv) | 4W±10% |
照射角(jiao)度 | 1°~40° | |
激光波(bo)長 | 810nm(940nm/980nm定(ding)制) | |
成像(xiang)器件 | 1/″CMOS | |
分辨率 | 1920*1080 | |
最低照度 | / | |
掃描方(fang)式 | 1:1遂行掃描(miao) | |
光圈(quan) | 自動(dong)/手動 | |
鏡頭 | 焦距(ju) | -129mm |
光學(xue)變(bian)焦 | 30X | |
聚焦 | 自動/手動 | |
- | 內置 | |
通訊協議 | Pelco-D/P、SANSUNG、PANASONIC、PHILIPS等(deng)17種協議 | |
水平旋轉(zhuan) | 360°無限位(wei) | |
垂直旋(xuan)轉 | 180°帶自(zi)動翻轉 | |
旋轉速度 | 水平(ping)°~80°/S 垂(chui)直°~80°/S | |
監控方式 | 手動/預置點/自動巡航/水(shui)平掃(sao)描/花樣掃描 | |
防護等級(ji) | 全天候防護罩 (IP66),TV1500W防雷 | |
工作溫度(du) | 室(shi)外-40℃~60℃ | |
環境濕度 | 0~95%(無冷凝) | |
電源電壓 | AC24V | |
重 量 | ||
功 率 | 40W | |
電話:






