| 產品名稱 | 碳化鎢粉 | CAS | 河北科技 | 鎢含量≥ | (%) | 
| 粒度 | 150-500(目) | 牌號 | 碳化鎢粉 | 包裝規格 | 桶-真空包裝 | 
| 形狀 | 顆粒狀 | 制作方法 | 霧化法 | 貨號 | 碳化鎢粉 | 
| 是否危險化學品 | 否 | 是否進口 | 否 | 品牌 | 中冶晶鼎合金 | 
名稱:碳化鎢粉
含量:%

| 品 名:碳化鎢粉 Tungsten carbide powder | |||||||||||||||||||
| 廠 家:南宮市晶鼎合金材料有限公司 | |||||||||||||||||||
| 性 狀:深灰色帶金屬光澤金屬粉末; | |||||||||||||||||||
| 用  途:碳化鎢粉(WC)是生產硬質合金的主要原料,化學式 WC.全稱為 Wolfram Carbide, 也譯作 tungsten carbide.為黑色六方晶體,有金屬光澤,硬度與金剛石相近,為電、熱的良好導體. 碳化鎢不溶于水、鹽酸和硫酸,易溶于硝酸-氫氟酸的混合酸中.純的碳化鎢易碎,若摻入少量鈦、鈷等金屬,就能減少脆性. 用作鋼材切割工具的碳化鎢,常加入碳化鈦、碳化鉭或它們的混合物,以提高抗爆能力.碳化鎢的化學性質穩定.  | |||||||||||||||||||
產品規格  | |||||||||||||||||||
| 產品 | (%) | 雜質含量(%)≤ | 氫損 | ||||||||||||||||
| 牌號 | WC≥ | . | Fe | Si | Al | Ca | Mg | Ni | . | O | (%)≤ | ||||||||
| Titd-WC | |||||||||||||||||||
| 松裝密度:-(g/cm3) | |||||||||||||||||||
| 粉末粒度: 根據顆粒度不同,鎢粉可分為12個等級: 等級 顆粒度(μ) 氧含量( %,Max. ) WC-2 ~ WC-3 ~ WC-4 ~ WC-5 ~ WC-6 ~ WC-7 ~ WC-8 ~ WC-9 ~ WC-10 ~ WC-11 ~ WC-12 ~ WC-13 ~  | |||||||||||||||||||
| 包裝規格: | |||||||||||||||||||
| (1) 鋁箔袋真空包裝,500g / 袋; | |||||||||||||||||||
| (2) 編織袋或鐵桶內襯塑料袋,20kg / 桶; | |||||||||||||||||||
| (3) 可根據用戶要求特殊包裝. | |||||||||||||||||||
-粉末:  | |||||||||||||||||||









    

 

