IVY-7500uhf超高頻RFID手持終端是精心研發的一款便攜式的內置超高頻智能手持終端.搭載全新四核/八核cpu,整機性能全面提升,運行快速且穩定.集成優異的UHF RFID讀寫功能,識讀靈敏,精準快速,讀距范圍可達3米,同時還可選配高性能條碼、虹膜識別等功能,廣泛適用于零售、物流、倉儲、醫療、金融、交通等各行業領域,幫助用戶顯著提高工作效率.
IVY-7500uhf超高頻RFID手持終端特點:
內置rfid超高頻讀寫
采用自主研發超高頻模塊,與設備完美兼容,提供絕佳的掃描性能,支持圓極化1dbi天線,讓實際工作中的掃描應用更為靈活,能兼容識別市面各種電子標簽.
高性能條碼掃描
支(zhi)持(chi)配備行業領先的zebra斑馬等多種掃描(miao)引(yin)擎,掃描(miao)性能強勁,能夠精準快速地識讀各類(lei)一(yi)維、二維條(tiao)碼(ma),不(bu)論是污損、老舊褪色或是屏(ping)幕顯示條(tiao)碼(ma),都(dou)能精準識讀.
高清攝像頭
出眾的1300萬(wan)像(xiang)(xiang)素自動(dong)對焦彩(cai)色攝(she)像(xiang)(xiang)頭+補(bu)光(guang)燈,讓您輕松(song)拍(pai)攝(she)清(qing)晰高(gao)品質圖像(xiang)(xiang),操作智能,模式多(duo)樣(yang)可靈活選(xuan)擇,即(ji)使在暗(an)光(guang)環境下也可助您捕(bu)捉清(qing)晰影像(xiang)(xiang).
NFC近場通信
具備NFC讀(du)寫(xie)功能,支持ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等(deng)協(xie)議標準,可用(yong)(yong)于近(jin)距離設備間(jian)的(de)通(tong)信(xin)和數據(ju)傳(chuan)輸,安全性(xing)高(gao),連接(jie)穩定快速,功耗低(di),同(tong)時可選高(gao)頻(pin)數據(ju)采集功能,能夠(gou)滿足用(yong)(yong)戶認(ren)證(zheng)、電子支付等(deng)領域的(de)應(ying)用(yong)(yong).
無線傳輸,極速順暢,超乎想象
支持更快的4G全網通(tong).雙頻(pin)WIFI(+5G)、低功耗藍牙等多種無(wu)線(xian)連接(jie)(jie)方式,性能強勁(jing),瞬時連接(jie)(jie),穩定流暢,不受地(di)域環境的-,讓您(nin)隨(sui)時隨(sui)地(di)享受高(gao)(gao)品(pin)質(zhi)網絡通(tong)信與極速數據傳輸,更高(gao)(gao)效(xiao)便捷地(di)開(kai)展工作.
屏幕設計全新升級
寸IPS高清顯示屏,1920*1080分辨率,配備康寧大猩猩玻璃,卓越(yue)抗損傷性能.輕便機身,握感舒適,耐磨工程材質.
工業級防護性能
IP65高防護等級防塵防水,米抗跌落,依然穩定運行.-20度至50度正常作業,極端環境,應對自如.
電力持久,強勁續航
標配5000mAh高密度可(ke)充電(dian)鋰(li)聚合物電(dian)池(chi),并支(zhi)持(chi)強(qiang)悍的閃(shan)充技術,在工(gong)作間隙(xi)可(ke)快速補充電(dian)量,全天候(hou)高強(qiang)度持(chi)續工(gong)作.
IVY-7500uhf超高頻RFID手持終端參數:
| 物(wu)理參數(shu) | |
| 整機尺(chi)寸 | x x mm |
| 整機重量(liang) | < 321 g (取決于模塊配置(zhi)) |
| 顯(xian)示屏 | 英寸,IPS FHD 1920 x 1080分辨率(lv) |
| 觸控屏 | 康(kang)寧大猩猩玻璃,支(zhi)持多(duo)點觸控,支(zhi)持手(shou)套(tao)或濕手(shou)操作 |
| 電池容(rong)量 | 可充電鋰聚合物電池5000 mAh 待機時間>350小時 工作時間>12小時(取決于使用情況和網絡環境) 充電時間3-4小時(使用標配電源適配器和數據線) |
| 擴展插(cha)槽 | 1個SIM卡(ka)槽,一個卡(ka)槽SIM或TF二(er)選一 |
| 通訊接口 | USB Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳機 |
| 音頻(pin) | 揚聲器,2個麥克風 |
| 鍵盤 | 主鍵盤4個,電源鍵1個,掃描鍵2個,多功能鍵1個 |
| 傳感器 | 重力(li)傳(chuan)(chuan)(chuan)感器(qi),光線傳(chuan)(chuan)(chuan)感器(qi),距離傳(chuan)(chuan)(chuan)感器(qi),振動馬達 |
| 性能參(can)數 | |
| CPU | Cortex-A53 (四核)/ Cortex-A53 (八核) |
| RAM+ROM | 2GB + 16GB(四核)/ 3GB + 32GB(八核) |
| 擴展內存 | MicroSD (TF)卡可(ke)擴展(zhan)至128GB |
| 開發(fa)環境(jing) | |
| 操作系統 | Android (四(si)核)/ Android (八核);支(zhi)持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
| SDK | 成為終端軟件開發工具包 |
| 開發語言(yan) | Java |
| 開(kai)發工具(ju) | Eclipse / Android Studio |
| 使(shi)用環境 | |
| 工作溫度 | -20 °C至50 °C |
| 儲存溫度 | -40 °C至70 °C |
| 環境濕度(du) | 5% RH - 95% RH(無凝結) |
| 跌(die)落(luo)規格 | 在操作溫度(du)范圍(wei)內,6面均能承受多次(至少(shao)20次)從米高度(du)跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾動(dong)測試 | 滾(gun)動連續1000次米(mi),6個面接(jie)觸面滾(gun)動后依然穩(wen)定(ding)運行,達到IEC 滾(gun)動規格 |
| 防護等級 | IP65,達到(dao)IEC密(mi)封標準 |
| 靜電放電 | ±15 KV空(kong)氣放電,±6 KV接(jie)觸(chu)放電 |
| 數據(ju)通(tong)訊 | |
| WLAN | 四核:支持 a/b/g/n協議, (/5G雙頻),內置天線; 八核:支持 a/b/g/n/ac協議(/5G雙頻);內置天線 |
| WWAN | 四核 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 八核 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
| 藍牙 | 四核:Bluetooth ,BLE 八核:Bluetooth +EDR,+HS,+HS |
| GNSS | 集成GPS,北斗(dou), GLONASS,內置天線,支持AGPS |
| NFC | |
| 工作頻(pin)率 | MHz |
| 協(xie)議標準 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 標(biao)簽(qian)標(biao)準 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標(biao)簽等(deng) |
| 讀(du)寫距離(li) | 2-4 cm |
| RFID超高頻 | |
| 中國頻(pin)率 | 920—925 MHz |
| 美(mei)國頻(pin)率 | 902—928 MHz |
| 歐洲頻(pin)率 | 865—868 MHz (ETSI EN 302 208) |
| -頻率(lv) | -多國頻率標準 (可定(ding)制(zhi)) |
| 協議標準 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| 天線參數 | 圓極化天線(1dBi) |
| 功率(lv) | 1 W(支(zhi)持+19 dBm~+30 dBm調節) |
| 讀(du)卡距離 | 可達3米(mi)(與實際環境(jing)有關(guan)) |
| 攝(she)像頭 | |
| 前(qian)置攝(she)像(xiang)頭 | 500萬像素彩色攝像頭 *此功能為選配 |
| 后置攝像頭 | 1300萬像(xiang)素彩(cai)色攝像(xiang)頭,支持自動對(dui)焦、閃光(guang)燈(deng) |
| 條(tiao)碼采(cai)集 | |
| 一維掃(sao)描引擎(qing)(四核) | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
| 支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等. |
| 二維掃描引擎(qing)(四核) | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
| 二維(wei)掃描(miao)引擎(八(ba)核) | Zebra: SE4710 / SE2707 |
| 支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, R code, Micro R code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等. |
| 注 | *此功(gong)能為選(xuan)配 |
| 虹膜識別 | |
| 識別時間 | < 150 ms |
| 工作距(ju)離 | 20-40 cm |
| FAR | 1/ |
| 注 | 協議標準:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
| 注2 | *此功能為選配 |




