技術參數: | |||||||
整備(bei)質量: (kg) | 850 | 載(zai)重(zhong): (kg) | 680 | ||||
外形(xing)尺(chi)寸(cun): (mm) | 3700*1450*2000 | 軸距(ju): (mm) | 2600 | ||||
前輪距: (mm) | 1180 | 后輪距: (mm) | 1200 | ||||
最小離(li)地間隙:(mm) | 150 | 轉(zhuan)彎半徑: (m) | ≦6 | ||||
最(zui)高車(che)速: (km/h) | 25 | 爬(pa)坡能力: (%) | 20 | ||||
續航里程: (km) | 60 | 制動距離: (m) | ≦6 | ||||
系統(tong)配置: | |||||||
動(dong)力 系(xi)統 | 電機: | 華盛 48V4KW | 控制器: | Curtis 48V500A | |||
電池: | 理士 6V225AH | 充電器: | 48V/25A | ||||
加速器: | 電阻(zu)式(shi),0-5K | DC轉換器: | 邁(mai)科盛 DC12V/30A | ||||
制(zhi)動(dong)傳動(dong)系統 | 傳動(dong)方式: | 機電一體式(shi) | 變速器: | 無 | |||
前(qian)橋: | 斷開式前(qian)橋(qiao) | 后橋: | 傳動比 | ||||
行(xing)車制動: | 四(si)輪液(ye)壓制動,無助力 | 駐車制動: | 機械式手駐車 | ||||
轉向(xiang)行駛系統 | 前(qian)懸架 | 麥弗(fu)遜式獨立懸掛 | 后懸架 | 縱置(zhi)板(ban)簧 | |||
輪胎: | 145/70R12 69S | 輪輞: | 鋼輪輞 | ||||
轉向器(qi): | 循環球式,無助力 | 方向(xiang)盤: | PU發泡,仿皮革包覆 | ||||
電器系統 | 車燈: | 標配 | 儀(yi)表(biao): | 公(gong)制 | |||
車(che)身 | 車(che)身: | 玻璃鋼 | 風擋玻璃(li) | 夾膠玻璃 | |||
貨箱: | 無 | 扶手(shou): | 鋼管+PU扶(fu)手(shou) | ||||
車門: | 無(wu) | ||||||
車身附件 | 側視(shi)鏡: | 標配 | 內視鏡: | 選(xuan)配(pei) | |||
地毯: | 圓點(dian)橡膠 | 座椅: | 仿皮革,平(ping)板海綿 | ||||
- | 遮陽簾: | (選配) | 遮雨簾(lian): | (選配) | |||
安(an)全帶: | 兩(liang)點式(選配(pei)) | 急停開關: | (選(xuan)配) | ||||
音(yin)響: | CD,雙揚聲器 (選配) | ||||||
歡迎來電咨詢(xun)
聯系(xi)電話:張經理(li) 公司電話




