DX3-D4電動渦輪
    DX3-D配電動蝸輪箱是一種90°回轉型驅動裝置,適用于球閥、蝶閥、旋塞閥等類閥門.特殊型可輸出360°轉角.產品共有12個型號.該產品是與多回轉電動裝置組合輸出大力矩部分回轉型閥門電動裝置.
電動型蝸輪箱連接數據表
外形尺寸  | |||||||||||||
型號  | 位置  | ||||||||||||
A  | B  | C  | D  | E  | H  | h  | L  | 2-b  | φ  | N-M深  | d  | 重量kg  | |
DX3-D3  | 145  | 120  | 90  | 120  | 210  | 68  | 62  | 90  | 8  | 22  | 4-M10  | 102  | 13  | 
DX3-D4  | 145  | 120  | 90  | 125  | 260  | 80  | 68  | 83  | 10  | 32  | 4-M12  | 125  | 17  | 
DX3-D5  | 145  | 260  | 90  | 120  | 295  | 100  | 75  | 100  | 12  | 36  | 4-M16  | 140  | 23  | 
DX3-D6  | 185  | 330  | 125  | 200  | 330  | 120  | 105  | 130  | 12  | 40  | 4-M20  | 165  | 41  | 
DX3-D7  | 225  | 375  | 150  | 220  | 430  | 140  | 110  | 125  | 16  | 50  | 8-M16  | 200  | 55  | 
DX3-D8  | 275  | 420  | 180  | 250  | 500  | 160  | 120  | 150  | 18  | 60  | 8-M16  | 254  | 85  | 
DX3-D9  | 225  | 455  | 150  | 280  | 550  | 188  | 120  | 150  | 22  | 80  | 8-M20  | 298  | 102  | 
DX3-D10  | 275  | 530  | 170  | 320  | 700  | 230  | 150  | 170  | 28  | 90  | 8-M20  | 356  | 200  | 
DX3-D11  | 330  | 630  | 220  | 360  | 820  | 280  | 180  | 200  | 28  | 110  | 8-M20  | 406  | 350  | 
DX3-D12  | 380  | 730  | 280  | 410  | 900  | 330  | 195  | 220  | 32  | 130  | 12-M22  | 183  | 600  | 
DX3-D13  | 380  | 860  | 280  | 620  | 1040  | 400  | 205  | 240  | 32  | 160  | 12-M27  | 590  | 1000  | 
DX3-D14  | 380  | 1200  | 280  | 630  | 1300  | 450  | 250  | 350  | 36  | 200  | 12-M30  | 720  | 2000  | 

    

 

