產品指標:
| 項目(mu) | 質量指標 | 實測結果 | 試驗(yan)方法(fa) |
| 運動粘度(du)(40℃), m㎡/s | 15 | GB/T 265-1988 | |
| 密度(du)(20℃),kg/m3 | 826 | 828 | GB/T 0604-2000 |
| 折(zhe)光率(20℃) | SH/T 0724-2002 | ||
| 閃點(dian)(開(kai)口), ℃ | 170 | 175 | GB/T 267-88 |
| 顏(yan)色,號 | >+30 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
| 耐(nai)黃變性(xing),4H比(bi)色 | 0 | 0 | ASTM D1 |
| 傾點,℃ | -10 | -10 | SH/T 3535-2006 |
| 機械雜質及水分% | 無(wu) N | 無 N | HG/T 36-2001 |
| 外觀 | 無(wu)色無(wu)味透(tou)明(ming)液體 | 無色無味透明液體 | 目(mu)測 |
具(ju)有良好的(de)防銹(xiu)性(xing)(xing),冷卻性(xing)(xing),潤(run)滑性(xing)(xing)和清洗(xi)性(xing)(xing)四大功能(neng),耐熱性(xing)(xing)良好.
產品用途:
適(shi)用(yong)于化妝工業,做(zuo)發(fa)乳,發(fa)油(you),唇膏(gao),面油(you),護膚(fu)油(you),防曬油(you),嬰(ying)兒油(you),雪(xue)花膏(gao)等(deng)軟(ruan)膏(gao)和軟(ruan)化劑的(de)(de)基礎油(you)、同時適(shi)用(yong)于制藥(yao)產業,可作(zuo)發(fa)生(sheng)產傾瀉用(yong)的(de)(de)內服劑及生(sheng)產青霉(mei)素的(de)(de)消泡劑.




