產品介紹:400N基礎油采用優質原油經減壓蒸餾,經三次加氫深度精制而成.
質量指標(biao):
| 項目 | 指標要求 | 測(ce)試標準 |
| 運動粘度(40℃),mm2/s | ≥ | GB/T 265-1988 |
| 密度(du)(20℃),kg/m3 | 863 | GB/T 0604-2000 |
| 折光率(20℃) | SH/T 0724-2002 | |
| 閃(shan)點(開口),℃ | ≥189 | GB/T 267-88 |
| 顏色,號 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
| 耐黃(huang)變性,4H比色 | 1 | ASTM D1 |
| 機械雜質及水分 | 無 | HG/T 36-2001 |
| 外觀 | 無(wu)色無(wu)味透明液體(ti) | 目測 |
| 粘度指(zhi)數 | 99 | ASTM D2270 |
| 傾點(dian),℃ | -20 | ASTM D97 |
性能優點:
它的性(xing)能優(you)點為氣味好,粘(zhan)度合適,傾(qing)點低;粘(zhan)度指數高,適用范圍廣;具有(you)良好的貯存穩定性(xing)和光(guang)安定性(xing).
它具有(you)較(jiao)強的抗氧化性(xing)、粘度指數高等優點.
產品用途:
生產高檔潤滑油和特種油的理想原料.




