質量指標:
| 項(xiang)目 | 質量指(zhi)標 | 檢(jian)測(ce)結(jie)果 | 實驗方(fang)法 |
| 外觀(20℃) | 清澈透明,無沉(chen)淀物質(zhi)和懸浮物 | 清澈(che)透(tou)明,無沉淀物質和懸浮物 | 目測 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 報告(gao) | SH/T 0604 | |
| 運動粘度(40℃),mm2/s | 報告 | GB/T 265 | |
| 運動粘度(100℃),mm2/s | - | GB/T 265 | |
| 粘重常數(VGC) | 報告 | ASTM 02501 | |
| 閃(shan)點(開口),℃ | ≮210 | 218 | GB/T 3536 |
| 傾點(dian),℃ | ≯-15 | -24 | GB/T 3535 |
| 賽波特顏色,號 | ≮+24 | +30 | GB/T 3555 |
| 苯胺點,℃ | 報告 | GB/T 262 | |
| 折光率20℃ | 報告 | SH/T 0724 | |
| 紫(zi)外吸光度(260nm) | ≯ | SH/T 0415 | |
| 平均分子(zi)量(liang) | 報告 | 379 | SH/T 0730 |
| 蒸發損失(107℃,22h),% (質量分數) | ≯ | GB/T 7325 | |
| DMSO抽提物含量,% (質量分數) | ≯3 | IP 346 | |
| 水(shui)分,mg/kg | ≯300 | 40 | SH/T 0207 |
| 碳型分析 CA, %(質量分數) CP, %(質量分數) CN, %(質量分數) | ≯2 ≮40 報告 | SH/T 0725 | |
| 極性物質(zhi) | ≯ | SH/T 0607 | |
| 總芳烴(jing) | 報告 | SH/T 0607 | |
| 飽和烴 | 報告(gao) | SH/T 0607 |
老鼠粘膠、除銹油、橡膠、膠粒、飯盒、PPE半成品 .




