一、主要用途:本鉆機是以金剛石和硬質合金鉆進為主的巖心鉆探設備,主要適用于地質、冶金、煤炭、水文、工程等行業,也可用于工程地質勘探、礦山坑道通風、排水等工程鉆進施工.
二、主(zhu)要特點(dian):
1、新型高強度輕質合金材料的應用.箱體類主要部件(立軸箱、分動箱、卷揚機等)材質采用壓力鑄造高強度鋁基合金替換原有普通鋼材;研究新型鋁合金焊接工藝,集成應用于塔架、底架;在保證鉆機性能的前提下,重量約為原來的1/3.
2、鉆機整體采用模塊化(hua)設計,拆(chai)分(fen)性較強,組裝快速.拆(chai)分(fen)后各部件最大(da)重量約40-100kg,解決了山區搬遷作(zuo)業難(nan)的難(nan)題.
3、鉆機(ji)移機(ji)結構采用高(gao)頻(pin)處理鑲層滑軌,耐磨性能提高(gao),延長(chang)了(le)其使用壽(shou)命.
4、復合變速機構設計.采用LG515汽車變速箱附加副箱設計作為變速機構,高低速可切換,扭矩大,變速范圍廣,操作集中方便,適應各種鉆探工藝需求,配件通用性強.
1 整機參數
鉆孔深(shen)度 | 600m |
鉆桿直徑 | 60mm |
鉆孔傾(qing)角 | 90°—— 65° |
鉆孔直徑 | 300——75mm |
開孔(kong)直(zhi)徑 | 300mm |
終(zhong)孔(kong)直徑 | 75mm |
2 立軸參(can)數(shu)
立軸正轉速度 | 低(di)速 66、118、207、341、406r/min |
高速124、223、391、643、767r/min | |
立軸反轉速度 | 79、149r/min |
立軸行程(cheng) | 600mm |
立軸內孔直徑(jing) | 61mm |
立軸提升能(neng)力 | 6000kg |
3 主卷揚
單繩提升速度(du) | 、、/s(第三層) |
鋼絲繩直徑 | 13mm |
單繩提升能力 | 30kN |
卷筒直徑 | 200mm |
卷筒容量 | 53m |
發動機型號 | 洋馬4TNV88-BSBKC(/2200轉) |
扭矩 | —— |
變(bian)速箱 | LG515變(bian)速箱(xiang)(帶副(fu)箱(xiang)) |
主機重量 | 700kg(不含動力) |
7 鉆進(jin)參(can)數
鉆桿規格 | 鉆進深度 |
42mm | 690m |
50mm | 500m |
60mm | 420m |
43mm繩索(suo)取芯 | 830m |
53mm繩索取芯 | 650m |
63mm繩索取(qu)芯(xin) | 490m |
63mm繩索取芯 | 490m |
AW鉆(zhan)桿 | 690m |
BW鉆(zhan)桿 | 550m |
NW鉆桿(gan) | 420m |
A繩索取芯 | 735m |
B繩索(suo)取芯 | 600m |
N繩索取芯(xin) | 450m |
8主(zhu)要部件(jian)參數:
檔(dang)位(wei) | 高低速 | 立(li)軸轉速(r/min) | 卷(juan)揚(yang)轉速(r/min) | 主(zhu)軸扭(niu)矩(N m) | 卷揚單繩提升力(噸) | 卷(juan)揚(yang)單繩提升速(su)度(du)(m/s) |
Ⅰ | 低速(su) | 78 | 51 | 2694 | 3 | |
Ⅱ | 低速 | 140 | 91 | 1504 | ||
Ⅲ | 低速 | 245 | 159 | 859 | 1 | |
Ⅳ | 低(di)速 | 402 | 262 | 522 | ||
Ⅴ | 低速 | 480 | 312 | 438 | ||
R | 低速 | 93 | 61 | 2249 | ||
Ⅰ | 高速 | 147 | 96 | 1428 | ||
Ⅱ | 高(gao)速 | 264 | 172 | 796 | ||
Ⅲ | 高速 | 462 | 300 | 455 | ||
Ⅳ | 高(gao)速 | 760 | 494 | 276 | ||
Ⅴ | 高速 | 906 | 589 | 232 | ||
R | 高速(su) | 177 | 115 | 1190 |
1.發動(dong)機型號:洋馬4TNV88-BSBKC 2200rpm
扭矩-
2.變(bian)速箱(xiang)(xiang):LG515變(bian)速箱(xiang)(xiang)(帶副箱(xiang)(xiang)) 重量68kg
3.主要輸出參數見(jian)下表
4.鋁合金鉆機拆分后各部件(jian)重量
部件名稱 | 重量(kg) | 部件數(shu)量 |
上(shang)架(jia)及操縱閥 | 168 | 1 |
下架 | 100 | 1 |
分動箱 | 98 | 1 |
立軸箱 | 80 | 1 |
立軸(zhou)及(ji)液壓卡盤 | 68 | 1 |
卷揚 | 85 | 1 |
液壓油箱(含油) | 58 | 1 |
柴油機 | 165 | 1 |
柴油(you)箱(含油(you)) | 40 | 1 |
變速箱 | 68 | 1 |
滑(hua)輪總成 | 36 | 1 |
塔架上支架 | 100 | 1 |
塔架左(zuo)立柱(zhu) | 69 | 1 |
塔架(jia)右立柱(zhu) | 72 | 1 |
塔(ta)架上支桿(gan) | 42 | 2 |
塔架下支桿 | 24 | 2 |
起塔架(jia)支桿1 | 2 | |
起塔架支桿(gan)2 | 15 | 2 |
底盤左架、右架 | 57 | 2 |
底(di)盤前架 | 56 | 1 |
底盤后架 | 21 | 1 |





