性能特點
● 優異的氧化(hua)安定性和熱穩定性,確(que)保高溫(wen)下不產生積碳(tan).
● 良好(hao)的防(fang)(fang)銹防(fang)(fang)腐蝕(shi)性(xing)能,防(fang)(fang)止汽(qi)缸、排氣(qi)閥腐蝕(shi)與(yu)銹蝕(shi).
● 較DAA產品具有更強的抗磨損性,保護壓縮機的使用壽命.
推薦用途
● 適用于中等負荷往復式空氣壓縮機的潤滑、密封與冷卻.
典型數據(ju)
項目 | 典型(xing)數據(ju) | 試驗(yan)方(fang)法(fa) | |||
黏度等級(ji) | 68 | 100 | 150 | 220 | |
運動黏度(40℃),m㎡/s | GB/T265 | ||||
閃點(開口),℃ | 222 | 232 | 236 | 238 | GB/T3536 |
傾點,℃ | -10 | -11 | -8 | -7 | GB/T3535 |
銅片腐蝕(100℃,3h),級 | 1 | GB/T5096 | |||
液相銹(xiu)蝕試驗(蒸餾水) | 無銹 | GB/T11143 | |||
抗(kang)乳化性(xing)(40-37-3mL),min | 10 | 15 | 15 | 20 | GB/T7305 |




