單(dan)位(wei)名稱:南京弘圖儀器(qi)有限公(gong)司(si)
網(wang)上(shang)報價僅作參(can)考,準確價格歡迎來(lai)電咨詢
中緯ZOOM35Pro全站儀
ZOOM35系列全站儀 采用瑞士制造技術.測角精度2″,棱鏡測距精度2mm+2ppm,免棱鏡測程1000m滿足各個測繪行業需求. | ||
望(wang)遠(yuan)鏡 | ||
1 | 成像 | 正像 |
2 | 孔徑 | 40mm |
3 | 放大倍(bei)率 | 30X |
4 | 視場 | 1°30′ |
5 | 視距 | |
距(ju)離測量 | ||
1 | 單棱鏡 | 3500m |
2 | 棱鏡(jing)組 | 5400m |
3 | 距(ju)離精度 | 2mm+2ppm |
4 | 免(mian)棱鏡(jing) | 1000m柯達灰板白面(90%) |
5 | 免棱鏡精度 | 3mm+2ppm |
6 | 測距頻(pin)率(lv) | 100MHZ |
7 | 測距時間 | 標準/快速/連續 // |
角度測量 | ||
1 | 測角模式(shi) | 連續(xu)編碼 |
2 | 角度顯示 | 1″/5″/10″ |
3 | 精度 | 2″ |
補償(chang)器 | ||
1 | 補(bu)償方式 | 一體式液(ye)體光電雙軸補償 |
2 | 工作范圍(wei) | ±4′ |
3 | 設置精度 | ″ |
對中 | ||
1 | 類型 | 激(ji)光對中,步進亮度調(diao)節 |
2 | 精度 | (儀器高) |
環境(jing) | ||
1 | 工作環境 | -20°~+50°C |
2 | -30°C工作 | 支持,選配 |
3 | 防塵防水 | IP54 |
4 | 儲存溫度 | -40°~+70°C |
操作 | ||
1 | 操作系統 | WinCE |
2 | 顯示器(qi) | 英寸彩(cai)色觸摸屏 |
3 | 鍵盤 | 雙鍵盤 |
電源 | ||
1 | 電池類型 | 高能鋰電 |
2 | 電壓/容量 | /4400mAH |
通訊 | ||
1 | 內存 | 點 |
2 | 數據格式 | 支持上載自定義格式文件(jian) |
3 | 串口 | RS232 |
4 | 藍(lan)牙(ya) | 支(zhi)持 |
5 | USB | 支持(chi) |


認證商鋪

