品名(ming) | 制(zhi)造工藝(yi) | 化學(xue)成分 | 密度 | 堆積密度 | 硬度參考值 | 品質等級 | ||
維氏(shi) | 莫(mo)氏(shi) | 洛(luo)氏 | ||||||
熔融法(fa) | ZrO2:60-70% SiO2:28-33% | 700HV | 7級 | 60HRC | 出口級 | |||
參數
品名 | 制造工(gong)藝 | 化學成分 | 密度 | 堆積密度 | 硬(ying)度(du)參考值 | 品質等級(ji) | ||
維氏 | 莫氏 | 洛氏 | ||||||
陶瓷砂 | 熔融(rong)法 | ZrO2:60-70% SiO2:28-33% | 700HV | 7級(ji) | 60HRC | 出口級(ji) | ||
粒徑(jing)規格(ge) | B20:- | B80:- | B170:- | |||||
B30:- | B100:- | B205:- | ||||||
B40:- | B120:- | B400:- | ||||||
B60:- | B125:- | B505:- | ||||||
產品特點 | 1.陶瓷砂呈球形、表面光滑不損傷工件、硬度高、壽命長、彈性好,噴砂過程中砂粒多角度回彈,非常適合(金屬、塑料)結構復雜工件,同時具有消除應力、提高工件疲勞壽命的作用. 2.陶瓷砂可循環使用,減少換料次數提高生產效率,噴砂過程不易破碎、無粉塵、無金屬污染,清潔環保、無矽肺隱患,有助于員工身體健康. 3.對比玻璃砂效果、光潔度等級更高,壽命提高約20-30倍(bei). 4.對(dui)比鋼丸鐵(tie)砂精(jing)糙度更低、對(dui)工(gong)件無(wu)鐵(tie)元(yuan)素污染(ran)、無(wu)金(jin)屬(shu)粉殘留工(gong)件表面、無(wu)偏色(se)現象還原金(jin)屬(shu)本色(se). | |||||||




