| 產品名稱 | 天津 | CAS | 天津科技 | 含量≥ | (%) |
| 粒度 | 150-500(目) | 牌號 | 不銹鋼 | 包裝規格 | 真空包裝~桶裝 |
| 形狀 | 球形 | 制作方法 | 霧化法 | 貨號 | 1036 |
| 產地 | 天津 | 是否危險化學品 | 否 | 是否進口 | 否 |
不銹(xiu)鋼粉末 Stainless Steels Powder
合金型號 | 合金成分 | apparent Density (g/cm3) | |||||||
Fe | Cr | Ni | Mo | Cu | Si | Mn | C | ||
304L | Bal | 18-20 | 8-12 | / | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
316L | Bal | 16-18 | 10-14 | 2-3 | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
430L | Bal | 16-18 | / | / | / | ≤1 | ≤1 | ≤ | ≥ |
317L | Bal | 18-21 | 13-16 | 3/4 | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
310 | Bal | 24-26 | 19-22 | / | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
17-4PH | Bal | - | 3-5 | Nb:/ | 3-5 | ≤1 | ≤1 | ≤ | ≥ |
我公(gong)司致力于開(kai)發中高端球形粉末為(wei)主,在氣霧化生產不銹(xiu)鋼粉方面取得(de)重(zhong)大(da)進展,產品遠銷(xiao)
東(dong)南亞、日韓等國(guo).粗-80目(mu),細-500目(mu)的不銹鋼粉,D50為10μm,球形度高,流動性好、
性價(jia)比才(cai)是王道.使用這種低氧球狀的粉(fen)末(mo),使得MIM產品具(ju)有(you)更低的燒(shao)結(jie)溫度(du)、更高的燒(shao)結(jie)密度(du),
良好的韌性、延伸率及強度等機械性能,改善零件的精度和表面光潔度.
MIM不銹鋼粉末(mo)的(de)產品規格(ge)和(he)典(dian)型的(de)粒度分布:
規格 | D10 | D50 | D90 | 生產方式 | |
HY 38 | μm | 13μm | 33μm | 氣霧化 | 水霧(wu)化 |
HY 32 | μm | 11μm | 28μm | 氣霧化 | 水霧化 |
HY 25 | μm | 9μm | 22μm | 氣(qi)霧化 | 水霧化 |
HY 20 | μm | 7μm | 16μm | / | 水霧(wu)化(hua) |
HY 15 | μm | 5μm | 12μm | / | 水霧化(hua) |
氣霧(wu)化和水霧(wu)化316L的不同規(gui)格的氧(yang)含量(liang)差(cha)異(yi)
規格 | D90 | 氣霧化(ppm) | 水霧化(ppm) |
HY 38 | -33μm | 400 | 1600 |
HY 32 | -28μm | 450 | 1800 |
HY 25 | -22μm | 500 | 2100 |
HY 20 | -16μm | 600 | 2600 |
HY 15 | -12μm | 660 | 3000 |









