
工作臺(tai) | 1000*500 |
行程X/Y/Z | 800*500*500/mm |
主軸(zhou)端面至工作臺距離 | 150-650mm |
主軸中心至立柱導軌 | 550mm |
X/Y/Z快速移動 | 48m/min |
切削(xue)進給 | 1-10m/min |
三軸伺服電機扭矩 | 15/15/23NM |
承重 | 500kg |
工作(zuo)臺距(ju)離(li)地面高度 | 約900mm |
T型槽(cao) | 3x18x150mm |
刀庫規格 | 24T |
主軸轉速 | 10000rpm |
主電機功率 | /11KW |
定(ding)位精(jing)度(JIS標準(zhun)) | ±/300mm |
重復定位精度(JIS標準) | ±/300mm |
重量(liang) | 約5500kg |
外(wai)形尺寸 | 約2700*2300*2500 |
VMC850立式加工中心主要配置
光(guang)機配置 | ||||
序號 | 配置 | 廠家 | 產地 | |
1 | 三軸絲桿專用軸承 | FAG | 德(de)國(guo) | |
2 | 三(san)軸滾珠絲桿(gan) | 上銀 | - | |
3 | 三軸滾柱線軌 | 上銀/銀泰 | - | |
4 | 主軸 | 健椿 | - | |
5 | 打刀缸 | 亞德客/丹銓 | - | |
6 | 三(san)軸伸縮護罩 | 海東 | 上海 | |
7 | 容(rong)積式自動潤滑系統 | 河谷 | 合(he)資 | |
8 | 三軸鎖(suo)緊螺(luo)帽 | 盈錫(xi) | - | |
9 | 三(san)木(mu) | 日本 | ||
10 | 地腳螺(luo)栓(shuan)承座+地腳螺(luo)栓(shuan)+螺(luo)帽 | n/a | n/a | 國產 |
整機配置 | ||||
1 | 操作(zuo)系統 | 新代/華中 | 新代/華中 | - |
2 | 鈑(ban)金 | n/a | 萊歐 | 國(guo)產 |
3 | 冷卻泵 | CBK4-30/3 | 洛凱 | - |
4 | 氣動系統 | n/a | 亞(ya)德客 | - |
5 | C&H-3AR | 設備配套 | ||
可選配置 | ||||
1 | 操作系統 | 21MA | 新代 | - |
2 | 操作(zuo)系統 | K2000MC1i | 凱恩帝 | 國產 |
3 | 操作系(xi)統(tong) | K1000M-Ci | 凱恩帝(di) | 國產 |
4 | 操作系統 | 0i MATE-MD | FANUC | 日(ri)本 |
5 | 操作系統 | 0i-MD | FANUC | 日本 |
6 | 三軸滾珠(zhu)螺桿(C3級) | R40-16K5-FDC | 上銀/銀泰 | - |
7 | 三軸滾(gun)柱(zhu)線軌 | X/Y:RGW35HA Z:RGH35HA | 上銀(yin)/銀(yin)泰 | - |
8 | 刀(dao)庫 | 圓盤式BT40-24T | 德(de)速/岡田 | - |
9 | 刀庫 | 斗(dou)笠式(shi)BT40-16T | 首輪(lun)/德速(su) | - |
10 | 主(zhu)軸 | 直結式(shi)BT40-0rpm | 健(jian)椿 | - |
11 | 螺旋排(pai)屑機 | n/a | 萊歐 | 國產 |
12 | 油冷機 | KO-4 | 高(gao)抗 | - |




