技(ji)術參(can)數
項目
| 單 位 | 數 據 |
DN-14F | ||
限乘人(ren)數(shu) | 人 | 14 |
外形尺寸(長(chang)*寬*高) | MM | 5050×1500×2200 |
軸 距 | MM | 2700 |
輪(lun)距(前/后) | MM | 1240/1220mm |
最小離地間隙(xi) | MM | 130 |
整車重(zhong)量 | KG | 1300 |
載(zai)重 | KG | 1190 |
最高車速 | KM/H | 28 |
最(zui)大爬坡(po)度(du) | % | 20 |
最小轉彎半徑(jing) | M | ≤ |
電機額定功率 | KW | 72V/5kw |
電 池 | SET | 6v12只225AH |
一次充電(dian)時間 | H | 8-10H |
續航里程(cheng) | km | 80-100km |
前懸/后(hou)懸 | / | 麥(mai)氟遜式獨立懸掛(gua)/鋼(gang)板彈簧(huang)式(shi)非(fei)獨立懸掛 |
備注:圖(tu)片(pian)僅供(gong)參考(kao)
張經理 一八一0八51八七93




