車 輛(liang) 性 能(neng) 參 數 表 | ||||
型式 | 4*2后輪驅動 | |||
額定載客(含司機) | 4 | |||
尺寸(cun)參(can)數(mm) | 長(chang)*寬*高 | 3000*1520*1880 | ||
軸距 | 2050 | |||
前/后輪距(ju) | 1220/1200 | |||
車(che)身地(di)板離地(di)面高度 | 330 mm | |||
質量(liang)參數(kg) | 整備質量(KG) | 850 | ||
前(qian)/后軸荷 | 400/450 | |||
滿載總質量 (kg) | 1200 | |||
通過(guo)性參(can)數 | 最小轉彎半徑 | ≤ | ||
最小(xiao)離地(di)間隙 | 130mm(滿載(zai)) | |||
主要(yao)性能參(can)數(shu) | 最(zui)高(gao)車速(su) | 28Km/h | ||
滿載最大爬坡能力 | ≤30% | |||
最大駐車坡(po)度(du) | ≤30% | |||
制動距(ju)離 | ≤5m(滿載,最高(gao)車速) | |||
DC48V/3KW | ||||
充電機 | 48V/25A | |||
充電時(shi)間(jian) | 8~10h | |||
一次(ci)充電續駛里程(cheng) | 70Km | |||
車 輛 配 置(zhi) 表 | ||||
車身 | ||||
齒輪齒條(tiao)式轉向器總成(cheng) | ||||
儀表系統 | 組合式儀表,DC48V | |||
照明系統(tong) | 前(qian)大燈 ,前(qian)小燈,轉向燈,剎車(che)燈;12V電喇(la)叭 | |||
電子鎖 | 二檔位開關,15A/250V, | |||
雨刮(gua)系統 | 雙桿,DC12V/80W雙速電機雨刮器 | |||
制(zhi)動系統 | 四輪汽車形式的液壓制動系統和獨立的駐車制動 | |||
車座 | 軟(ruan)座(zuo),皮(pi)革包覆,表面壓花(hua)紋 | |||
動力(li)系(xi)統 | 電池 | 6V*8只 | ||
DC325A/48V串勵(li)電機(ji)速度控制器 | ||||
加(jia)速器 | 電位器式加速器0-5K | |||
前橋(qiao)系統 | 麥弗遜獨立懸架,螺旋彈簧減震器 | |||
后橋系統 | 整體式電動后橋:速(su)比:1, | |||
減振系統(tong) | 前(qian)麥弗(fu)遜獨立懸(xuan)架(jia),后(hou)拖(tuo)曳(ye)臂式半獨立懸(xuan)掛(gua) | |||
車(che)輪 | 12× 鋁合金(jin)輪輞 | |||
鋁骨架包覆玻(bo)(bo)璃(li)鋼外殼,手搖(yao)式(shi)升(sheng)降(jiang)玻(bo)(bo)璃(li) | ||||
玻璃 | 前風(feng)擋夾膠玻璃,后擋玻璃帶加熱除霜(shuang)功(gong)能 | |||

備注(zhu):圖片僅供參考
車(che)身顏色(se)和客標可按照客戶要求而定.
張經理 一八一0八51八七93




