技術參數(shu): | ||||||||||||
整備質量: (kg) | 950 | 載重: (kg) | 680 | |||||||||
外形尺寸: (mm) | 3950*1470*2100 | 軸距: (mm) | 2820 | |||||||||
前輪距: (mm) | 1275 | 后輪距: (mm) | 1265 | |||||||||
最小離地間隙:(mm) | 175 | 轉彎半徑: (m) | ≦6 | |||||||||
最高車速: (km/h) | 28 | 爬坡能力: (%) | 15 | |||||||||
續航里程: (km) | 60 | 制動距離: (m) | ≦6 | |||||||||
系統配置: | ||||||||||||
動力(li) 系統 | 電機: | DC48V4KW | 控制器: | 48V400A直流(liu)串勵 | ||||||||
電池: | 理士(shi)6V225AH*8只 | 充電器: | 48V/25A | |||||||||
加速器(qi): | 電子式加速器 輸出0-5V | DC轉換器: | DC48-DC12V/30A | |||||||||
制(zhi)動(dong)傳動(dong)系統(tong) | 傳(chuan)動(dong)方式: | 機電(dian)一體(ti)式 | 變速器: | 無 | ||||||||
前橋: | 麥弗遜獨立懸掛 | 后橋: | 速比: 大圓法蘭 19齒, | |||||||||
行車制動: | 四(si)輪液壓制動,無助力 | 駐車(che)制動: | 機械式手駐車 | |||||||||
轉向行(xing)駛系統 | 前(qian)懸架 | 麥弗遜獨立懸掛 | 后懸架(jia) | 縱置板簧 | ||||||||
輪胎: | 185/70R13 子午線輪胎 | 輪(lun)輞: | 鋼輪輞 | |||||||||
轉(zhuan)向器(qi): | 齒輪齒條式,帶助力 | 方向盤: | PU發泡,仿皮革包覆 | |||||||||
電器系統 | 車(che)燈: | 標配 | 儀表: | 公制 | ||||||||
車身 | 車身(shen): | 玻璃鋼+吸塑 | 風(feng)擋(dang)玻璃 | 鋼化玻(bo)璃 | ||||||||
貨(huo)箱: | 有 | 扶(fu)手(shou): | 鋼管 | |||||||||
車(che)門: | 無 | |||||||||||
車身(shen)附件 | 側視鏡: | 標配 | 內視鏡: | 標配(pei) | ||||||||
地毯: | 無 | 座椅: | 前(qian)排:前(qian)后(hou)可(ke)調 中(zhong)排:仿(fang)皮革,平板海綿 后排(pai):仿皮革,平板(ban)海綿 | |||||||||
- | 遮陽(yang)簾: | (選配) | 遮雨簾: | (選(xuan)配(pei)) | ||||||||
安全帶: | 兩點式/三點式(選配) | 急停開關: | 標配 | |||||||||
音響: | CD,雙揚聲器 (選配) | 喊話器 | (選配) | |||||||||
張經理 一(yi)八(ba)(ba)一(yi)0八(ba)(ba)51八(ba)(ba)七93




