質量指標:
| 項目 | 質量指標 | 檢測(ce)結果 | 試驗(yan)方法 |
| 運動粘度(40℃),mm2/s | - | ASTM D445 | |
| 運動粘度(du)(100℃),mm2/s | ASTM D445 | ||
| 外觀 | 透(tou)明(ming) | 透明 | 目測 |
| 賽波特(te)顏色 | ≥+27 | 30 | ASTM D156 |
| 黏度指數 | ≥80 | 107 | ASTM D2270 |
| 閃(shan)點(開口(kou)),℃ | ≤160 | 187 | ASTM D92 |
| 傾點,℃ | ≤-30 | ≤-30 | ASTM D97 |
| 酸(suan)值,mgKOH/g | ≤ | < | GB/T 4945 |
| 飽和烴(jing),%(m/m) | ≥97 | > | SH/T 0753 |
| 密(mi)度(20℃),kg/m3 | 815-860 | ASTM D4052 | |
| 總硫含量,mg/kg | ≤10 | < | ASTM D5453 |
| 氧化安定性 (旋轉彈法,150℃),min | ≥250 | 312 | SH/T 0193 |
| 抗乳化性 [54℃,(40-40-0),min] | ≤10 | 5 | GB/T 7305 |
產品介(jie)紹:60N基礎油采用優質原油經減壓蒸餾,經三次加氫深度精制而成.
性能(neng)(neng)優點(dian)(dian):它的(de)性能(neng)(neng)優點(dian)(dian)為氣味好(hao),粘度合適(shi),傾點(dian)(dian)低;粘度指數高,適(shi)用范圍(wei)廣;具有良好(hao)的(de)貯存(cun)穩定性和光安定性.
產品用途:它具有較強的抗氧化性、粘度指數高等優點.是生產高檔潤滑油和特種油的理想原料.




