XYD-3履帶式鉆機采(cai)用mw525型汽車變速箱總成,云內490汽車動力總成,具有10個轉速級數和合理的調速范圍,扭矩(ju)大(da),承(cheng)載力強(qiang),可實(shi)現遠距(ju)離操縱變速,操作集中方便.采用(yong)履(lv)帶底盤(pan),支腿(tui)油缸(gang)行程(cheng)能自動裝車,搬遷運輸方便.具有油壓給進機構,提高鉆進效率.配有孔底壓力表指示壓力,便于掌握孔內情況.具有常閉式液壓卡盤,操縱方便靈活.可實現立軸和卷揚機的獨立操作.立軸通孔直徑大,可換用大六方主動鉆桿.
技術(shu)參數(shu) | |
鉆孔深(shen)度 | 530m |
鉆孔直徑 | 75-300mm |
開孔(kong)直徑(jing) | 300mm |
終孔直徑 | 75mm |
鉆桿 | Φ60 |
鉆孔傾角 | 90-65° |
立軸正轉速度 | 32-1057r/min |
立軸反(fan)轉速度(du) | 29-137r/min |
立軸行程 | 600mm |
立軸內(nei)孔直徑 | 96mm |
單繩提升速度 | -/s |
鋼絲繩直徑 | |
單繩提升能力 | 30kN |
卷(juan)筒直徑 | 300mm |
卷筒容量 | 65m |
臥式三缸BW-250型泥漿泵 | BW-250 mud pump |
排量(liang) | 250L/min |
工作壓力 | 80kgcm2 |
進水管直徑 | 76mm |
出水管直徑 | 51mm |
雙(shuang)聯(lian)齒輪油泵 | CBF-F63/25 |
前流量壓力 | 63L/min 20Mpa |
后(hou)流(liu)量壓力 | 25L/min 20Mpa |
柴油機 | 云內(nei)YN27/功率39kw/2400rpm |
Y180L-4/22kW/1470rpm | |
鉆機重量 | 7000KG |
外形(xing)尺寸 | 2500×900×1800mm |




