聯系(xi)方式(shi)
XYC-3車載式水井勘探鉆機
車載式水井鉆機、車載巖心鉆機、車載坑道鉆機、車載樁基工程鉆機、車載液壓地質勘探鉆機.
主(zhu)要特點:
2、汽車底盤采用青島解放 新賽龍中卡汽車底盤,鉆機傳動系統及卷揚,泥漿泵等重要附件安裝在此底盤上,布局合理緊湊,操作簡便.
3、配置BW-250型泥漿泵,壓力(li)高,流量大,保(bao)證鉆進深度及(ji)鉆孔(kong)口徑.
4、鉆機自配移動裝置,可以實現鉆機主機的自身前后移動,便于井口操.
5、鉆(zhan)機塔(ta)架液壓起落式自動伸縮鉆(zhan)塔(ta),操作(zuo)安(an)全方便.
適應(ying)范圍:
地(di)質普查勘探,道路及高層(ceng)建筑(zhu)物(wu)基礎(chu)勘探,以及各種混凝(ning)土結(jie)構檢查孔,江(jiang)河堤壩,路基灌(guan)漿孔鉆(zhan)孔和直接(jie)灌(guan)漿,民用(yong)水(shui)井及地(di)溫(wen)中(zhong)央空調(diao)等.
技術參數(shu):
鉆孔(kong)深度(m) | 30-600 | ||
鉆孔直徑(mm) | 300-75 | ||
終孔(kong)直徑(mm) | 75 | ||
鉆孔傾角(jiao)(°) | 90-75 | ||
立(li)軸正轉轉速r/min | 30-1050 | ||
立軸反(fan)轉轉速r/min | 29-137 | ||
立軸行程(mm) | 560 | ||
主卷(juan)揚(yang)提升(sheng)能(neng)力Kg | 4000 | ||
主卷揚容繩量(m) | 35 | ||
卷筒提升速度r/min | 0-45 | ||
鋼絲繩直徑mm | |||
塔高(mm) | 7000 | ||
鉆(zhan)塔有效(xiao)高度(mm) | 6500 | ||
主動鉆桿(mm) | 59*53、70*63、79*89 | ||
鉆桿(mm) | 42、50、60 | ||
鉆機重量(kg) | 3500 | ||
發(fa)動機 | 型號: :云內動力YN27 | ||
發動機 | 額定功(gong)率65kw/3200rpm | ||
BW-250型泥漿泵參數 | 額(e)定流量(L/min) | 250 | |
額定(ding)壓(ya)力(Mpa) | 7 | ||
驅動功率(lv)(kw) | 15 | ||
主機(ji)重量(kg) | 500 | ||
外形(xing)尺寸(mm) | 1110*994*665 | ||




