性能特(te)點:
● 良(liang)好的潤滑性(xing)(xing)、防銹性(xing)(xing)、抗氧性(xing)(xing).
● 良好的油膜保持性和油膜粘(zhan)附能力.
● 良好的抗磨防(fang)粘性(xing)和(he)防(fang)爬(pa)、防(fang)滑性(xing).
推薦用途:
●適用于各(ge)類液壓、導軌共用系統的潤滑(hua).
典型數據
項目 | 典型數據(ju) | 試驗方(fang)法(fa) | |||||
黏度等(deng)級 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | |
運動黏度(40℃),m㎡/s | GB/T265 | ||||||
黏(nian)度指數(shu) | 98 | 97 | 99 | 95 | 95 | 90 | GB/T2541 |
閃點(開口),℃ | 190 | 200 | 218 | 228 | 242 | 258 | GB/T3536 |
傾點,℃ | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | GB/T3535 |
機械雜質,% | 無 | 無 | 無(wu) | 無 | 無 | 無 | GB/T511 |
液(ye)相(xiang)銹蝕(蒸餾水) | 無銹 | GB/T11143 | |||||
銅(tong)片腐蝕(shi)(100℃,3h),級 | 1 | GB/T5096 | |||||
水分,% | 無 | 無 | 無(wu) | 無 | 無 | 無 | GB/T260 |
泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩定性(xing)) 24℃ ℃ 后24℃ |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 30/0 10/0 |
10/0 30/0 10/0 | GB/T12579 |




